Description
Aanvullende informatieZeer efficiënte LED buizen voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA)
| Klasse | LED-lamp |
| Merk | Osram |
| Serie | LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CL |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Kleur | Wit |
| Koelkasttoepassing | Nee |
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000 h |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Voet | G13 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 10 kWh |
| Lengte | 1212 mm |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Filament lamp | Nee |
| Lampaanduiding | T8 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 – 5300 K |
| Lampvermogen | 10 – 10 W |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Diameter | 26.7 mm |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Lichtstroom | 2100 – 2100 lm |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Nom. stroom | 47 – 47 mA |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 2100 lm |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Stralingshoek | 190 – 190 ° |
| Specifieke lichtstroom lamp | 210 lm/W |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | A |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 22 % |
| Lichtsterkte | cd |
| Categorieën | Led lampen |





Reviews
There are no reviews yet.