Description
Buisventilator VKO 125
| Klasse | Buisventilator |
| Merk | NEDCO |
| Serie | Buisventilator |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lengte | 93 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| 2 toeren motor | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Ja |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Luchthoeveelheid onbelast | 185 m³/h |
| Aansluiting | Overig |
| Kanaaldiameter | 124 mm |
| Opgenomen vermogen | 0.02 kW |
| Diameter huis | 129 mm |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | m³/h |
| Categorieën | Badkamerventilator |





Reviews
There are no reviews yet.