Description
Aanvullende informatieNeTYS PE 1000VA/600W 230V 50/60Hz BATTERIJ BIJ AVR, STEPWAVE, LCD PLUGS BEVEILIGD RJ45, 1xUSB
| Klasse | UPS |
| Merk | Socomec |
| Serie | PCO micro UPS (<=10kVA) |
| Spanningstype | AC |
| Breedte | 145 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| SNMP | Ja |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Diepte | 345 mm |
| UPS-technologie | Line interactive |
| Uitgangsschijnvermogen | 1000 VA |
| Uitgangsvermogen werkelijk | 600 W |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
| Auto shut down functie | Ja |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 4 |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Modulair | Nee |
| Uitgangsspanning | 230 – 230 V |
| Secundaire frequentie | 50 – 60 Hz |
| Uitgangs Power Factor | 0.6 |
| Ingangsspanning | 170 – 280 V |
| Efficiëntie overall | 98 % |
| Primaire frequentie | 45 – 66 Hz |
| Overbruggingstijd vollast | 8.5 min |
| USB-interface | Ja |
| Ingangsaansluiting | C14 |
| Opgenomen vermogen | W |
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) | |
| Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) | |
| Aantal uitgaande aansluitingen C19 | |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | % |
| Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | |
| Categorieën | Signaalapparaten |





Reviews
There are no reviews yet.