Description
Aanvullende informatieExtech CO250 Indoor Air Quality Meter/Datalogger
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Extech |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Met display | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Type voeding | Batterij |
| Uitvoering display | LCD met achtergrondverlichting |
| Bluetooth | Ja |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
| LoRa technologie | Nee |
| Technologie | NDIR |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 0 – 99.9 % |
| Dauwpuntmeting | Ja |
| Temperatuurmeetbereik | -10 – 60 °C |
| CO2 meetbereik | 0 – 9999 ppm |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| Categorieën | Badkamerventilator |





Reviews
There are no reviews yet.