Description
Aanvullende informatieToepassing:
Gepantserde sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en waar eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
Kabels zijn geschikt voor directe verlegging in de grond.
Kenmerken (eigenschappen):
– KEMA-KEUR
Adercodering:
HD308 S2
VG-YMvKas Dca 0,6/1 kV 4 x 300 svs + as150
| Klasse | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Merk | TKF |
| Serie | Twenkaplus |
| Aantal aders | 4 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Litze | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Nom. spanning U | 1 kV |
| Nom. geleiderdoorsnede | 300 mm² |
| Geleidervorm | Sectorvormig |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 70 °C |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 70 °C |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 150 mm² |
| Buitendiameter circa | 65.2 mm |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 262 mm |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Nom. geleiderdiameter | 23.6 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Gewicht | 14990 kg/km |
| Categorieën | Energiekabels |





Reviews
There are no reviews yet.