Description
Tradeforce multimeter, indicatie/aanduiding digitaal, meetbereikkeuze automatisch, temperatuurmeting TC, rendementsmeting (TRMS), max. spanningsbereik AC 1000V, kleinste resolutie gelijkstroom 0.1µA,
| Klasse | Multimeter |
| Merk | Tradeforce |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Interface | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Frequentiemeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| IR-interface | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Geleidewaardemeting | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie temperatuur | 1 °C |
| Max. weerstandsmeetbereik | 60 MOhm |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Max. temperatuurmeetbereik | 1000 °C |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Max. frequentiemeetbereik | 9999 kHz |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 1000 V |
| Met schermverlichting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 99990 µF |
| Isolatieweerstandsmeetbereik | 0 MOhm |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.