Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1,24 kg |
| Lengte (mm) | 157 mm1,57 dm |
| Breedte (mm) | 160 mm1,6 dm |
| Hoogte (mm) | 60 mm6 cm |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec) | +/- 3.75 |
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 85 L/min1,417 L/s |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | +/- 156 |
| Toeren per minuut (RPM) | 12.000 |
|---|---|
| Luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aandrijfvierkant (“) | 1/2 |
| Aandrijfvierkant (“) | 1/2 |
| Aanhaalmoment vast (Nm) | 338 |
| Max. torque los | 1302 Nm |
| Max. koppel (Los)(Nm) | 624 |
| Werkdruk (bar) | 6.2 |
| Artikelnummer | 45406 |




Reviews
There are no reviews yet.