Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2,6 kg |
| Lengte (mm) | 330 mm3,3 dm |
| Breedte (mm) | 400 mm4 dm |
| Hoogte (mm) | 100 mm1 dm |
| Slagen per minuut | 2500 |
| Slaglengte (mm) | 76 mm |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec) | 11.8 |
|---|---|
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 283 L/min4,717 L/s |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 708 |
| Boor grootte (inch) | 3/4″ |
| Diameter van de schacht | 10,2 mm |
| Luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Werkdruk (bar) | 6.2 |
| Artikelnummer | 45487 |


Reviews
There are no reviews yet.