Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 200 kg |
| Lengte (mm) | 860 mm8,6 dm |
| Breedte (mm) | 620 mm6,2 dm |
| Hoogte (mm) | 925 mm9,25 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Y-∆ |
| Motortype | AM |
| Vermogen (pk/kW) | 7.5 pk / 5.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
| Pomptoeren (rpm) | 2940 |
| Bedieningspaneel | AirVision One |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
|---|---|
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 3.000 m³/h50 m³/min |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 690 L/min11,5 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 41,4 m³/h11,5 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 369407-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.