Description
Makita klopboor/schroefmachine (accu)
| Klasse | Slagboormachine (accu) |
| Merk | Makita |
| Breedte | 79 mm |
| Lengte | 198 mm |
| Hoogte | 249 mm |
| Nom. spanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 0 Ah |
| Boordiameter staal 2e stand | 13 mm |
| Boordiameter staal 1e stand | 13 mm |
| Boordiameter staal 3e stand | 13 mm |
| Gewicht incl. accupack | 1.5 kg |
| Boordiameter hout 2e stand | 38 mm |
| Boordiameter hout 1e stand | 38 mm |
| Met acculader | Nee |
| Boordiameter steen 1e stand | 13 mm |
| Boordiameter beton 1e stand | 13 mm |
| Boordiameter steen 2e stand | 13 mm |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Max. draaimoment | 62 Nm |
| Trilling volgens EN 60745 | 2.5 m/s² |
| Boordiameter beton 2e stand | 13 mm |
| Boordiameter beton 3e stand | 13 mm |
| Boordiameter steen 3e stand | 13 mm |
| Geluidsdruk meetonzekerheid K | 3 dB |
| Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal) | 2.5 m/s² |
| Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal) | 1.5 m/s² |
| Max. energie enkele slag | 0 J |
| Boordiameter hout 3e stand | 38 mm |
| Max. aantal slagen | 28500 1/min |
| Geluidsvermogenniveau | 93 dB(A) |
| Trillingsemissiewaarde ah (boren in metselwerk) | 6 m/s² |
| Trillingsonzekerheid K (boren in metselwerk) | 1.5 m/s² |
| Gewicht zonder accupack | 0.86 kg |
| Spanwijdte boorhouder | -mm |
| Draaimomentinstelling | -Nm |
| Nullasttoerental 1e stand | -1/min |
| Nullasttoerental 2e stand | -1/min |
| Nullasttoerental 3e stand | -1/min |
| Categorieën | Boormachines |





Reviews
There are no reviews yet.