Description
Aanvullende informatieVULTO Dca is een voedings- en stuurstroomkabel. De kabel is bedoeld voor aanleg direct in de grond, maar kan tevens worden toegepast in bovengrondse installaties waar extra eisen voor mechanische bescherming gelden. Ook in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels is de kabel toepasbaar. De kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabel is goed stripbaar en dus makkelijk te verwerken. VULTO Dca voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Generieke benaming(en) VO-YMvKas
VULTO Dca 0,6/1kV gy14x2,5/2,5 DRKN
| Klasse | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Merk | Draka |
| Serie | VULTO |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Mantelkleur | Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Adercodering | Cijfers |
| Aantal aders | 14 |
| Geleidervorm | Rond |
| Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Loodmantel | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Nom. spanning U | 1 kV |
| Scherm | Ja |
| Litze | Ja |
| Kabelbreedte circa | 21 mm |
| Met aardgeleider | Nee |
| Kabelhoogte circa | 21 mm |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Vlechtwerk |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Buitendiameter circa | 20.7 mm |
| Glasvezelelement | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 80 °C |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Aderscherm | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerdpolyetheen (XLPE) |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm/km |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 2.5 mm² |
| Materiaal bewapening | Staal |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 80 °C |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 145 mm |
| AWG-maat | Overig |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 1.285 kN |
| Gewicht | 688 kg/km |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Categorieën | Grondkabel |





Reviews
There are no reviews yet.