Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 205 kg |
| Lengte (mm) | 1.540 mm1,54 m |
| Breedte (mm) | 600 mm6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.350 mm1,35 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Schroefblok | C43 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 270 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
|---|---|
| Droger | Ja |
| Voltage droger (V) | 230 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 294 L/min4,9 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 17,64 m³/h4,9 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 61 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 41 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 362953-270 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.