Description
Aanvullende informatieExtech RH390 Precisie psychrometer
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Extech |
| Serie | HVAC & IAQ meter + accessoires |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Explosieveilig | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met display | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met behuizing | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor lucht | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Opnemerelement binnen behuizing | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
| Omgevingstemperatuur | -°C |
| Kabellengte | m |
| Hoogte behuizing | mm |
| Breedte behuizing | mm |
| Diepte behuizing | mm |
| Nom. voedingsspanning bij DC | -V |
| Temperatuurmeetbereik | -°C |
| Insteeklengte | mm |
| Aantal meetbereiken | |
| Tolerantie | % |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 5 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V … 10 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA … 20 mA | |
| Nom. voedingsspanning bij AC | -V |
| CO2 meetbereik | -ppm |
| VOC meetbereik | -ppm |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | -% |
| Absolute luchtvochtigheid meetbereik | -g/m³ |
| Enthalpie meetbereik | -kJ/kg |
| Dauwpunt meetbereik | -% |
| Fijnstof meetbereik (PM) | -µg/m³ |
| Aantal uitgangssignalen | |
| Toepassingsgebied stromingssnelheid medium | -m/s |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | % |
| Aantal meetpunten | |
| Diameter opnemerelement | mm |
| Opnemerlengte | mm |
| Categorieën | Regelaars ventilatie utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.