Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 13 kg |
| Lengte (mm) | 365 mm3,65 dm |
| Breedte (mm) | 320 mm3,2 dm |
| Hoogte (mm) | 450 mm4,5 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Vermogen (pk/kW) | 2.2 kw/3 km – 4 km/3 kw |
| Voltage (V) | – |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1100-1400 |
|---|---|
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 476 L/min7,933 L/s |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 350 mm3,5 dm |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inclusief olie | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 0.91 |
| Olievrij | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Nakoeler | Ja |
| Artikelnummer | 6218739400 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.