Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 41 kg |
| Lengte (mm) | 580 mm5,8 dm |
| Breedte (mm) | 450 mm4,5 dm |
| Hoogte (mm) | 760 mm7,6 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 392 L/min6,533 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 260 L/min4,333 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 15,6 m³/h4,333 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 94 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 74 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 69 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36833 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.