Description
Aanvullende informatiexEnergy
Losse lege kast, materiaal polycarbonaat, slagvast, beschermingsgraad IP65, gepatenteerde dekselsluiting met geïntegreerde overdrukcompensatie, met metrische voorgeperste gaten in alle zijwanden, aansluiting boven en onder telkens = 1xM50/32 en 2xM40/25 en 8xM25/16 en 2xM20, zijkant telkens=1xM63/40 en 6xM25/16 en 10xM20 en 2xM16, bevestigingsstrips voor wandbevestiging, verzegelbare dekselsluitingen, zijwanden uitbreekbaar, als verdelerkast ombouwbaar door uitslaan van de zijwanden, RAL 7032, kiezelgrijs (onderkast), transparant, kleurloos (deksel), inbouwdiepte bij montageplaat=200mm, uitvoering deksel: transparent, uitvoering onderdeel: voorgeperst, deksel kan optioneel naderhand monteerbaar worden uitgerust met cilinderslot DVZ…-CI
| Klasse | Installatiekast leeg |
| Merk | Eaton |
| Serie | xEnergy Safety CI |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Slagvastheid | IK10 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| RAL-nummer | 7035 |
| Breedte | 375 mm |
| Kleur | Grijs |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Inbouwdiepte | 200 mm |
| Met montageplaat | Nee |
| Hoogte | 375 mm |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
| Diepte | 225 mm |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| Met slot | Nee |
| Soort afdekking | Geen |
| Type deur | Geen |
| Transparant deksel/deur | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 15 |
| Aantal modulen | 1 |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten | 4 |
| Functiebehoud | Overig |
| Nom. stroom (In) | 1600 A |
| Aantal rijen | 0 |
| Inwendige diepte | 200 mm |
| Plaatdikte deur/deksel | 6 mm |
| Plaatdikte kast | 6 mm |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Aantal leidinginvoeringen | 100 |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Deksel met drukontlasting | Ja |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Soort coating | Overig |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.