Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2 kg |
| Lengte (mm) | 253 mm2,53 dm |
| Breedte (mm) | 180 mm1,8 dm |
| Hoogte (mm) | 70 mm7 cm |
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 770 L/min12,833 L/s |
| Werkelijke luchtverbruik(L/min) | 1044 |
| Diameter slijpschijf (mm) | 125 |
|---|---|
| Slangmaat (mm) | 13 mm |
| Vermogen (kW) | 1.050 |
| Toeren per minuut (RPM) | 12.000 |
| Werkdruk (bar) | 6.2 |
| Schroefdraad | M14x2.0 |
| Artikelnummer | 45456 |


Reviews
There are no reviews yet.