Description
Aanvullende informatieACTI 9
De Acti9 iEM2100-serie energiemeters is een enkelfasige DIN-rail gemonteerde energiemeters voor basismeters. Deze productfamilie kan worden gebruikt om het stroomverbruik voor elke sector, eenheid of werkplaats te bewaken en de elektrische installatie voor
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Acti9 iEM2000 Energy Meters |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 17.5 mm |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulstype | S0 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Geschikt voor | Afname |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Tariefsturing | Extern |
| Type indicatie | Digitaal |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Pooltype | 1-fase |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 6 |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Beschermingsgraad (IP) | IP51 |
| Uitvoering van de interface | Modbus |
| Diepte | 63 mm |
| Frequentie | 50 – 50 Hz |
| Nom. spanning (Un) N-L | 195 – 253 V |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
| Nom. stroom (In) | 45 A |
| Impulssnelheid | 0.01 – 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Kwh meter |



Reviews
There are no reviews yet.