Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 170 kg |
| Lengte (mm) | 850 mm8,5 dm |
| Breedte (mm) | 720 mm7,2 dm |
| Hoogte (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-∆ |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 10.0 pk/ 7.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Schroefblok | C55* |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
| Bedieningspaneel | ES 4000 BASIC |
| Drukvat | Nee |
|---|---|
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 996 L/min16,6 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 59,76 m³/h16,6 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 66 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 46 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 364808 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.