Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1.250 kg1,25 mt |
| Lengte (mm) | 1.770 mm1,77 m |
| Breedte (mm) | 1.300 mm1,3 m |
| Hoogte (mm) | 1.580 mm1,58 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 100.0 pk / 75.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 – 2700 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 15.200 m³/h4,222 m³/s |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 12.780 L/min213 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 12.180 L/min203 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 11.070 L/min184,5 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 3.890 L/min64,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 233,4 m³/h3,89 m³/min |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 12.780 L/min213 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 766,8 m³/h12,78 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 2 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 3694100-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.