Description
Aanvullende informatiePOWER TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):56; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; UK(%):3,08; F(HZ):50…60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; VDE 0532 >UL/CSA-RECOGNIZED<
| Klasse | 3-fase stuurtransformator |
| Merk | Siemens |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Type schakeling | Overig |
| Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
| Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
| Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
| Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
| Secundaire spanning 1 | 400 – 400 V |
| Meetvermogen | 56000 VA |
| Primaire spanning 1 | 504 – 504 V |
| Primaire spanning 2 | 480 – 480 V |
| Primaire spanning 3 | 456 – 456 V |
| Geleidermateriaal | Overig |
| Hoogte | 0.512 mm |
| Breedte | 0.42 mm |
| Diepte | 0.193 mm |
| Categorieën | Transformatoren |





Reviews
There are no reviews yet.